| Категорияи мушаххасот | Тафсилоти параметр |
|---|---|
| Шиддати корӣ | Батареяи литийии дарунсохт 3.6V |
| Рейтинги муҳофизатӣ | IP68 |
| Муқовимати фишурдашавӣ | 30 тонна |
| Мӯҳлати хизматрасонӣ | 24 сол |
| Басомади муошират | 433MHz |
| Дақиқии муайянкунии воситаи нақлиёт | >99.99% |
| Ҳарорати корӣ | -40°C то 80°C |
| Намӣ дар амалиёт | ≤95% |
| Андозаҳои дастгоҳ | Φ106 × 96 мм |
| Маводи манзил | Нейлон ва нахи шишагии мустаҳкамшуда |
APPLICATION SCENE