| Nau'in Ƙayyadewa | Cikakkun Bayanan Sigogi |
|---|---|
| Wutar Lantarki Mai Aiki | Batirin Lithium na 3.6V da aka gina a ciki |
| Ƙimar Kariya | IP68 |
| Juriyar Matsi | Tan 30 |
| Rayuwar Sabis | Shekaru 24 |
| Mitar Sadarwa | 433MHz |
| Daidaiton Gano Mota | >99.99% |
| Zafin Aiki | -40°C zuwa 80°C |
| Danshin Aiki | ≤95% |
| Girman Na'ura | Φ106 × 96 mm |
| Kayan Gidaje | Nailan Mai Ƙarfafawa + Fiber ɗin Gilashi |
APPLICATION SCENE