| Chikamu Chekutsanangurwa | Ruzivo rweParamende |
|---|---|
| Voltage Inoshanda | Bhatiri reLithium re3.6V rakavakirwa mukati |
| Kuongororwa kweDziviriro | IP68 |
| Kuramba Kudzvanywa | matani makumi matatu |
| Hupenyu hweBasa | makore makumi maviri nemana |
| Kukurukurirana Kakawanda | 433MHz |
| Kurongeka Kwekuona Mota | >99.99% |
| Tembiricha yekushanda | -40°C kusvika 80°C |
| Hunyoro hwekushanda | ≤95% |
| Zviyero zveMudziyo | Φ106 × 96 mm |
| Zvinhu zvekugara | Fiber yeNylon + Girazi Yakasimbiswa |
APPLICATION SCENE