| Kāwai Whakatakotoranga | Ngā Taipitopito Tawhā |
|---|---|
| Ngaohiko Whakahaere | Pūhiko Rithium 3.6V kua hangaia |
| Whakatauranga Tiakitanga | IP68 |
| Ātete Pehanga | 30 tāne |
| Te Ora Ratonga | 24 tau |
| Auautanga Whakawhitiwhiti Kōrero | 433MHz |
| Te Tika o te Kitenga Waka | >99.99% |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki te 80°C |
| Te haumākū whakahaere | ≤95% |
| Ngā Ahu Pūrere | Φ106 × 96 mm |
| Rauemi Whare | Nailoni Whakakaha + Muka Karāhe |
APPLICATION SCENE